Preise Hündle
Hündlebahn Saison 2026
| Sommersaison 2026 | ERWACHSENE ab 18 | JUGEND 16 – 17 1 | KINDER unter 16 |
|---|---|---|---|
| Berg- und Talfahrt (erm. 2) | 23,50 € (22,50 €) | 19,00 € (18,00 €) | 14,00 € (13,50 €) |
| Berg- oder Talfahrt (erm. 2) | 17,00 € (16,00 €) | 14,00 € (13,00 €) | 10,00 € (9,50 €) |
| p. Fahrrad 6,– Euro Transportgebühr | |||
| Familien-Tarif 3 | |||
| Berg- und Talfahrt 3 | 66,00 € | 61,00 € | |
| Berg- oder Talfahrt 3 | 48,00 € | 44,00 € | |
| 3 Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern, bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen | |||
| Sommersaisonkarte | |||
| Hündle + Imberg | 185,00 € | 115,00 € | 70,00 € |
Familienkarte (Ausweise erforderlich) 440,– €
sommerrodelbahn Saison 2026
| Sommersaison 2026 | ERWACHSENE ab 16 | KINDER unter 16 | |
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | 8,20 € (7,50 €) | 7,20 € (6,50 €) | |
| 3er Karte | 23,00 € | 19,00 € | |
| 5 zahlen 6 mal fahren | 38,50 € | 33,00 € | |
| 10er Karte | 58,00 € | 52,50 € |
1 Schüler Studenten und Azubis bis Jahrgang 2000 erhalten den Jugendpreis 2 Senioren (Jg. 1961 und älter), Gästekarte, Gruppe: Ermäßigte Tarife gelten nur gegen unaufgeforderte Vorlage eines entsprechenden gültigen Ausweises beim Kartenkauf. Es ist nur eine Ermäßigung möglich. Es gelten die Allgemeinen Beförderungsbedingungen. Bei Missbrauch werden diese Karten ohne jeglichen Schadenersatzanspruch eingezogen. 3 Gilt nur für Eltern mit eigenen Kindern, bitte Ausweise unaufgefordert vorlegen |

